木造軸組構法住宅の構造計画
概要
一般的な2階建て以下の木造軸組構法住宅のほとんどは、「4号建築物」、「4号建物」と呼ばれている、建築基準法第6条題4号で規定する建築物に該当します。
4号建築物は、建築基準法第6条の3において、確認申請の審査を簡略化することが認められており、これは俗に「4号特例」と呼ばれ、建築士が設計していれば提出図書の省略などが認められます。
しかしこれは、構造安全性のチェックを行わなくてもよいという意味ではなく、チェックを行う必要はありますが確認申請の審査において、簡略化が認められているという意味です。
4号建築物では、荷重・外力に基づいた許容応力計算などの構造計算は求められていません。
多くの場合、建築基準施行令の「第3章構造強度第3節木造」および「第2節構造部材等」に規定されている方法で構造安全性のチェックを行うことになります。
これが「仕様規定」と呼ばれるものです。
このような規定が設けられているのは、小規模な建築物については、その構造特性を考慮して決められた構造ルールを満足することで、構造安全性を確保できると考えられているからです。
以下で扱う木造軸組構法住宅は、
・木造の建築物
・階数2以下
・延べ面積500㎡以下
・高さ13m以下
・軒の高さ9m以下
のものを対象とします。
仕様規定
木造住宅の仕様規定には、3つの簡易な計算と8つの仕様ルールがあります。
<簡易な計算方法で確認>
1.壁量の確保(壁量計算)
2.壁配置バランス(四分割法)
3.柱の柱頭・柱脚の接合方法(N値計算法)
<仕様を守って計画>
4.基礎の仕様
5.屋根ふき材等の緊結
6.土台と基礎の緊結
7.柱の小径等
8.横架材の欠込み
9.筋かいの仕様
10.火打材等の設置
11.部材の品質と耐久性の確認
仕様規定のチェック
建築基準法施行令の木造仕様規定項目 | ||
---|---|---|
1.壁量の確保(壁量計算) | 令第46条1項 | 下記の壁量計算を行う |
2.壁配置のバランス(四分割法) | 令第46条4項 | 四分割法による釣合い良い配置の検討(平成12年建告1352号) |
3.柱の柱頭・柱脚の接合方法 令第47条1項 | 令第47条1項 | 国土交通大臣が定める構造方法(平12建告代460号第二号に定める柱頭柱脚) |
4.基礎の仕様 令第38条 | 令第38条 | 基礎ぐい |
5.屋根ふき材等の緊結 | 令第39条1項 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁等の脱落防止措置 |
2項 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造 | |
6.土台と基礎の緊結 | 令第42条1項 | 1階柱脚は土台に緊結 |
2項 | 土台は基礎に緊結 | |
7.柱の小径等 | 令第43条1項 | 横架材間距離×表の数値以上(1/20~1/33) |
4項 | 柱断面の1/3以上欠き取る場合には補強 | |
5項 | 2階建て以上の隅柱は通し柱、又は同等以上の接合 | |
6項 | 柱の有効細長比は、150以下 | |
8.横架材の欠込み | 令第44条 | 中央部下側に耐力上支障のある欠込みなし |
9.筋かいの仕様 | 令第45条1項 | 引張筋かいは、厚さ1.5cm以上幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用 |
2項 | 圧縮筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材を使用 | |
3項 | 端部を、柱と横架材との仕口に接合して、ボルト、くぎ等の金物で緊結(平12建告第1460号第一号) | |
4項 | 欠込みをしない。ただし、筋かいをたすき掛けで、必要な補強を行ったときは可 | |
10.火打材等の設置 | 令第46条3項 | 小屋ばり組及び床組の隅角に火打を設け、小屋組に振れ止めを設ける |
11.部材の品質と耐久性の確認 | 令第37条 | 腐食・腐朽・摩損しにくい材料、有効なさび止め・防腐・摩損防止措置をした材料を使用 |
令第41条 | 節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないもの | |
令第49条1項 | ラスモルタルの下地には、防水紙等を使用 | |
2項 | 地面から1m以内の主要軸組には有効な防腐防蟻措置を講ずる |
コメント